2015年9月7日全国各地废铁价格行情
山东地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 660 | 710 | |
机件升铁 | 810 | 860 | |
冲花铁边料 | 1060 | 1110 | |
马达铁 | 1100 | 1200 | |
江苏地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 740 | 790 | |
机件升铁 | 940 | 990 | |
冲花铁边料 | 1170 | 1220 | |
马达铁 | 1210 | 1260 | |
浙江地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 770 | 820 | |
机件升铁 | 0 | 0 | |
冲花铁边料 | 1170 | 1220 | |
马达铁 | 1120 | 1170 | |
福建地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 640 | 790 | |
机件升铁 | 820 | 970 | |
冲花铁边料 | 1020 | 1170 | |
马达铁 | 980 | 1130 | |
北京地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 670 | 820 | |
机件升铁 | 850 | 1000 | |
冲花铁边料 | 990 | 1140 | |
马达铁 | 1050 | 1200 | |
上海地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 770 | 920 | |
机件升铁 | 980 | 1130 | |
冲花铁边料 | 1210 | 1360 | |
马达铁 | 1250 | 1400 | |
广西地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 790 | 850 | |
机件升铁 | 960 | 1010 | |
冲花铁边料 | 1190 | 1240 | |
马达铁 |
1230 |
1360 |
广东地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 720 | 800 | |
机件升铁 | 920 | 1000 | |
冲花铁边料 | 1010 | 1030 | |
马达铁 | 1120 | 1170 | |
山西地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 730 | 780 | |
机件升铁 | 860 | 910 | |
冲花铁边料 | 930 | 980 | |
马达铁 | 1010 | 1110 | |
陕西地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 620 | 770 | |
机件升铁 | 800 | 950 | |
冲花铁边料 | 1000 | 1150 | |
马达铁 | 1000 | 1150 | |
河南地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 630 | 690 | |
机件升铁 | 790 | 840 | |
冲花铁边料 | 1010 | 1040 | |
马达铁 |
1020 |
1120 |
湖南地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 630 | 780 | |
机件升铁 | 820 | 970 | |
冲花铁边料 | 1020 | 1170 | |
马达铁 | 1010 | 1160 | |
湖北地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 600 | 650 | |
机件升铁 | 1750 | 800 | |
冲花铁边料 | 1000 | 1050 | |
马达铁 | 1000 | 1110 | |
江西地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 660 | 710 | |
机件升铁 | 810 | 860 | |
冲花铁边料 | 1010 | 1060 | |
马达铁 |
1050 |
1100 |